Ingenstans i Sverige – och på ytterst få ställen i Europa – har observerats fler arter än här på Ottenby. Det geografiska läget – en markant udde i södra delen av östersjöregionen – är idealisk för ett rikligt uppträdande av flyttande fåglar. Det varierade landskapet med vidsträckta strandängar, ädellövskogar, sandstränder och skär gör att även häckfågelfaunan är varierad och rik.
I listan här nedanför presenteras samtliga arter som anträffats vid Ottenby. Förutom det svenska och det vetenskapliga namnet anges också kategoritillhörighet och status i området. Om första fyndet i landet gjordes vid Ottenby anges i högerkolumnen vilket år detta gjordes.
Taxonomin följer AviList v2025.
Kategoriindelningen följer AERC:s rekommendationer:
Kategori A: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och kragtrapp.
Kategori B: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare, t.ex. ökenlöpare och stäppflyghöna.
Kategori C: Inplanterade eller förrymda taxa (arter och raser), som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket t.ex. gäller för nilgås.
Kategori D: Taxa (arter och raser) som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. dvärgsnögås och tatarfalk.
Kategori E: Taxa (arter och raser) vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. Chilensk bläsand). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet i landet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).
Arter i kategori A, B och C utgör tillsammans den officiella fågellistan.
Följande förkortningar används här för att ange artens status:
H: Regelbunden häckfågel i området.
h: Oregelbunden eller osäker häckfågel i området.
F: Häckar ej men ses regelbundet, oftast under flyttning eller som övervintrare/-somrare.
f: Som ovan men i låga antal.
T: Tillfällig men regelbunden gäst – fynd görs mer eller mindre varje år, ibland åtskilliga.
R: Mycket sällsynt gäst.
r: anger att arten har fångats vid fågelstationens ringmärkningsverksamhet.
Artlista för Ottenbyområdet, söder om Karl X:s mur (Kategori A, B, C):
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Status |
1 | Knölsvan | Cygnus olor | A H r |
2 | Mindre sångsvan | Cygnus columbianus | A F r |
3 | Sångsvan | Cygnus cygnus | A F r |
4 | Prutgås | Branta bernicla | A F r |
5 | Rödhalsad gås | Branta ruficollis | A T |
6 | Kanadagås | Branta canadensis | C H r |
7 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | A F r |
8 | Stripgås | Anser indicus | C T |
9 | Dvärgsnögås | Anser rossii | A R |
10 | Grågås | Anser anser | A H r |
11 | Fjällgås | Anser erythropus | A T |
12 | Bläsgås | Anser albifrons | A F r |
13 | Tundragås | Anser serrirostris | A F r |
14 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | A T r |
15 | Skogsgås | Anser fabalis | A F |
16 | Mandarinand | Aix galericulata | C R r |
17 | Nilgås | Alopochen aegyptiaca | C R |
18 | Gravand | Tadorna tadorna | A H r |
19 | Rostand | Tadorna ferruginea | A T r |
20 | Alfågel | Clangula hyemalis | A F r |
21 | Alförrädare | Polysticta stelleri | A T r |
22 | Praktejder | Somateria spectabilis | A T |
23 | Ejder | Somateria mollissima | A H r |
24 | Sjöorre | Melanitta nigra | A F r |
25 | Amerikansk sjöorre | Melanitta americana | A R |
26 | Vitnackad svärta | Melanitta perspicillata | A R |
27 | Svärta | Melanitta fusca | A h r |
28 | Knipa | Bucephala clangula | A H r |
29 | Salskrake | Mergellus albellus | A F r |
30 | Småskrake | Mergus serrator | A H r |
31 | Storskrake | Mergus merganser | A h r |
32 | Rödhuvad dykand | Netta rufina | A R |
33 | Vitögd dykand | Aythya nyroca | A R |
34 | Brunand | Aythya ferina | A F r |
35 | Vigg | Aythya fuligula | A H r |
36 | Mindre bergand | Aythya affinis | A R |
37 | Bergand | Aythya marila | A F r |
38 | Årta | Spatula querquedula | A h r |
39 | Blåvingad årta | Spatula discors | A R |
40 | Skedand | Spatula clypeata | A H r |
41 | Snatterand | Mareca strepera | A H r |
42 | Bläsand | Mareca penelope | A F r |
43 | Gräsand | Anas platyrhynchos | A H r |
44 | Stjärtand | Anas acuta | A h r |
45 | Kricka | Anas crecca | A F r |
46 | Tjäder | Tetrao urogallus | A R |
47 | Orre | Lyrurus tetrix | A R |
48 | Rapphöna | Perdix perdix | A H r |
49 | Fasan | Phasianus colchicus | C H r |
50 | Vaktel | Coturnix coturnix | A h r |
51 | Smådopping | Tachybaptus ruficollis | A H r |
52 | Svarthakedopping | Podiceps auritus | A F |
53 | Gråhakedopping | Podiceps grisegena | A F r |
54 | Skäggdopping | Podiceps cristatus | A F r |
55 | Svarthalsad dopping | Podiceps nigricollis | A R |
56 | Kragtrapp | Chlamydotis macqueenii | A R |
57 | Gök | Cuculus canorus | A H r |
58 | Stäppflyghöna | Syrrhaptes paradoxus | B R 1863 |
59 | Turturduva | Streptopelia turtur | A T r |
60 | Turkduva | Streptopelia decaocto | A H r |
61 | Ringduva | Columba palumbus | A H r |
62 | Tamduva | Columba livia | C H |
63 | Skogsduva | Columba oenas | A H r |
64 | Trana | Grus grus | A F r |
65 | Vattenrall | Rallus aquaticus | A H r |
66 | Kornknarr | Crex crex | A H r |
67 | Småfläckig sumphöna | Porzana porzana | A T r |
68 | Rörhöna | Gallinula chloropus | A H r |
69 | Sothöna | Fulica atra | A H r |
70 | Mindre sumphöna | Zapornia parva | A R r |
71 | Tjockfot | Burhinus oedicnemus | A R |
72 | Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | A H r 1741 |
73 | Styltlöpare | Himantopus himantopus | A R |
74 | Strandskata | Haematopus ostralegus | A H r |
75 | Kustpipare | Pluvialis squatarola | A F r |
76 | Ljungpipare | Pluvialis apricaria | A F r |
77 | Amerikansk tundrapipare | Pluvialis dominica | A R |
78 | Sibirisk tundrapipare | Pluvialis fulva | A R |
79 | Fjällpipare | Eudromias morinellus | A f r |
80 | Större strandpipare | Charadrius hiaticula | A H r |
81 | Mindre strandpipare | Thinornis dubius | A F r |
82 | Tofsvipa | Vanellus vanellus | A H r |
83 | Ökenpipare | Anarhynchus leschenaultii | A R |
84 | Svartbent strandpipare | Anarhynchus alexandrinus | A R r |
85 | Dvärgspov | Numenius minutus | A R 2005 |
86 | Småspov | Numenius phaeopus | A F r |
87 | Storspov | Numenius arquata | A H r |
88 | Myrspov | Limosa lapponica | A F r |
89 | Rödspov | Limosa limosa | A H r |
90 | Hudsonspov | Limosa haemastica | A R |
91 | Större beckasinsnäppa | Limnodromus scolopaceus | A R |
92 | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | A F r |
93 | Morkulla | Scolopax rusticola | A H r |
94 | Dubbelbeckasin | Gallinago media | A R r |
95 | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | A H r |
96 | Tereksnäppa | Xenus cinereus | A R r |
97 | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | A F r |
98 | Brednäbbad simsnäppa | Phalaropus fulicarius | A R r |
99 | Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus | A f r |
100 | Skogssnäppa | Tringa ochropus | A H r |
101 | Dammsnäppa | Tringa stagnatilis | A T r |
102 | Grönbena | Tringa glareola | A F r |
103 | Rödbena | Tringa totanus | A H r |
104 | Mindre gulbena | Tringa flavipes | A R |
105 | Svartsnäppa | Tringa erythropus | A F r |
106 | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | A F r |
107 | Roskarl | Arenaria interpres | A H r |
108 | Kustsnäppa | Calidris canutus | A F r |
109 | Kolymasnäppa | Calidris tenuirostris | A R 2005 |
110 | Brushane | Calidris pugnax | A h r |
111 | Myrsnäppa | Calidris falcinellus | A F r |
112 | Spovsnäppa | Calidris ferruginea | A F r |
113 | Rödhalsad snäppa | Calidris ruficollis | A R r |
114 | Mosnäppa | Calidris temminckii | A F r |
115 | Långtåsnäppa | Calidris subminuta | A R r 1977 |
116 | Prärielöpare | Calidris subruficollis | A T r |
117 | Sandlöpare | Calidris alba | A F r |
118 | Kärrsnäppa | Calidris alpina | A H r |
119 | Skärsnäppa | Calidris maritima | A f r |
120 | Gulbröstad snäppa | Calidris bairdii | A R |
121 | Tuvsnäppa | Calidris melanotos | A T r |
122 | Sandsnäppa | Calidris pusilla | A R 2003 |
123 | Småsnäppa | Calidris minuta | A F r |
124 | Vitgumpsnäppa | Calidris fuscicollis | A R r |
125 | Ökenlöpare | Cursorius cursor | B R |
126 | Svartvingad vadarsvala | Glareola nordmanni | A R |
127 | Rödvingad vadarsvala | Glareola pratincola | A R |
128 | Kustlabb | Stercorarius parasiticus | A F |
129 | Fjällabb | Stercorarius longicaudus | A f r |
130 | Bredstjärtad labb | Stercorarius pomarinus | A f |
131 | Storlabb | Stercorarius skua | A T |
132 | Lunnefågel | Fratercula arctica | A R |
133 | Tobisgrissla | Cepphus grylle | A F r |
134 | Tordmule | Alca torda | A F r |
135 | Alkekung | Alle alle | A R |
136 | Sillgrissla | Uria aalge | A F r |
137 | Småtärna | Sternula albifrons | A H r |
138 | Skräntärna | Hydroprogne caspia | A F |
139 | Sandtärna | Gelochelidon nilotica | A R |
140 | Vitvingad tärna | Chlidonias leucopterus | A T |
141 | Svarttärna | Chlidonias niger | A F r |
142 | Kentsk tärna | Thalasseus sandvicensis | A h r |
143 | Silvertärna | Sterna paradisaea | A H r |
144 | Fisktärna | Sterna hirundo | A F r |
145 | Dvärgmås | Hydrocoloeus minutus | A F r |
146 | Tretåig mås | Rissa tridactyla | A f |
147 | Tärnmås | Xema sabini | A R |
148 | Skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | A F r |
149 | Svarthuvad mås | Ichthyaetus melanocephalus | A T |
150 | Ringnäbbad mås | Larus delawarensis | A R |
151 | Fiskmås | Larus canus | A H r |
152 | Kaspisk trut | Larus cachinnans | A F r |
153 | Gråtrut | Larus argentatus | A H r |
154 | Medelhavstrut | Larus michahellis | A T |
155 | Havstrut | Larus marinus | A H r |
156 | Vittrut | Larus hyperboreus | A T |
157 | Silltrut | Larus fuscus | A h r |
158 | Vitvingad trut | Larus glaucoides | A R |
159 | Smålom | Gavia stellata | A F |
160 | Svartnäbbad islom | Gavia immer | A T |
161 | Vitnäbbad islom | Gavia adamsii | A T |
162 | Storlom | Gavia arctica | A F r |
163 | Klykstjärtad stormsvala | Hydrobates leucorhous | A R r |
164 | Stormfågel | Fulmarus glacialis | A R |
165 | Grålira | Ardenna grisea | A R |
166 | Mindre lira | Puffinus puffinus | A R |
167 | Svart stork | Ciconia nigra | A T |
168 | Vit stork | Ciconia ciconia | A T |
169 | Havssula | Morus bassanus | A T |
170 | Brunsula | Sula leucogaster | A R |
171 | Storskarv | Phalacrocorax carbo | A F r |
172 | Bronsibis | Plegadis falcinellus | A R |
173 | Skedstork | Platalea leucorodia | A R |
174 | Rördrom | Botaurus stellaris | A R r |
175 | Silkeshäger | Egretta garzetta | A T |
176 | Natthäger | Nycticorax nycticorax | A R |
177 | Rallhäger | Ardeola ralloides | A R |
178 | Ägretthäger | Ardea alba | A T |
179 | Kohäger | Ardea ibis | A R |
180 | Purpurhäger | Ardea purpurea | A R |
181 | Gråhäger | Ardea cinerea | A F r |
182 | Nattskärra | Caprimulgus europaeus | A h r |
183 | Alpseglare | Tachymarptis melba | A R |
184 | Tornseglare | Apus apus | A H r |
185 | Blek tornseglare | Apus pallidus | A R |
186 | Tornuggla | Tyto alba | A R |
187 | Pärluggla | Aegolius funereus | A f r |
188 | Hökuggla | Surnia ulula | A R r |
189 | Sparvuggla | Glaucidium passerinum | A R r |
190 | Dvärguv | Otus scops | A R |
191 | Jorduggla | Asio flammeus | A h r |
192 | Hornuggla | Asio otus | A H r |
193 | Fjälluggla | Bubo scandiacus | A R |
194 | Kattuggla | Strix aluco | A H r |
195 | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | A F r |
196 | Smutsgam | Neophron percnopterus | A R |
197 | Bivråk | Pernis apivorus | A F r |
198 | Ormörn | Circaetus gallicus | A R |
199 | Större skrikörn | Clanga clanga | A R |
200 | Mindre skrikörn | Clanga pomarina | A R |
201 | Stäppörn | Aquila nipalensis | A R r |
202 | Kejsarörn | Aquila heliaca | A R |
203 | Kungsörn | Aquila chrysaetos | A f r |
204 | Sparvhök | Accipiter nisus | A H r |
205 | Duvhök | Astur gentilis | A h r |
206 | Stäpphök | Circus macrourus | A T |
207 | Blå kärrhök | Circus cyaneus | A F r |
208 | Ängshök | Circus pygargus | A h r |
209 | Brun kärrhök | Circus aeruginosus | A F r |
210 | Röd glada | Milvus milvus | A F r |
211 | Brun glada | Milvus migrans | A T |
212 | Havsörn | Haliaeetus albicilla | A F r |
213 | Fjällvråk | Buteo lagopus | A F r |
214 | Ormvråk | Buteo buteo | A h r |
215 | Örnvråk | Buteo rufinus | A R |
216 | Härfågel | Upupa epops | A T r |
217 | Blåkråka | Coracias garrulus | A R |
218 | Biätare | Merops apiaster | A T r |
219 | Grön biätare | Merops persicus | A R |
220 | Kungsfiskare | Alcedo atthis | A R r |
221 | Göktyta | Jynx torquilla | A H r |
222 | Gröngöling | Picus viridis | A H r |
223 | Spillkråka | Dryocopus martius | A f r |
224 | Mellanspett | Dendrocoptes medius | A R r |
225 | Vitryggig hackspett | Dendrocopos leucotos | A R |
226 | Större hackspett | Dendrocopos major | A H r |
227 | Mindre hackspett | Dryobates minor | A h r |
228 | Rödfalk | Falco naumanni | A R |
229 | Tornfalk | Falco tinnunculus | A h r |
230 | Aftonfalk | Falco vespertinus | A T r |
231 | Stenfalk | Falco columbarius | A F r |
232 | Eleonorafalk | Falco eleonorae | A R 1983 |
233 | Lärkfalk | Falco subbuteo | A h r |
234 | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | A f |
235 | Jaktfalk | Falco rusticolus | A T r |
236 | Sommargylling | Oriolus oriolus | A H r |
237 | Varfågel | Lanius excubitor | A F r |
238 | Masktörnskata | Lanius nubicus | A R r 1984 |
239 | Svartpannad törnskata | Lanius minor | A R r |
240 | Rödhuvad törnskata | Lanius senator | A R r 1952 |
241 | Ob. isabellatörnskata | L. isabellinus/phoenicuroides | A R |
242 | Törnskata | Lanius collurio | A H r |
243 | Nötskrika | Garrulus glandarius | A F r |
244 | Skata | Pica pica | A H r |
245 | Nötkråka | Nucifraga caryocatactes | A f r |
246 | Kaja | Coloeus monedula | A H r |
247 | Råka | Corvus frugilegus | A F r |
248 | Korp | Corvus corax | A H |
249 | Kråka | Corvus corone | A T r |
250 | Pungmes | Remiz pendulinus | A f r |
251 | Blåmes | Cyanistes caeruleus | A H r |
252 | Talgoxe | Parus major | A H r |
253 | Svartmes | Periparus ater | A F r |
254 | Tofsmes | Lophophanes cristatus | A R |
255 | Entita | Poecile palustris | A h r |
256 | Talltita | Poecile montanus | A T r |
257 | Skäggmes | Panurus biarmicus | A T r |
258 | Trädlärka | Lullula arborea | A F r |
259 | Sånglärka | Alauda arvensis | A H r |
260 | Tofslärka | Galerida cristata | A T r |
261 | Berglärka | Eremophila alpestris | A f r |
262 | Korttålärka | Calandrella brachydactyla | A T r 1965 |
263 | Kalanderlärka | Melanocorypha calandra | A R |
264 | Härmsångare | Hippolais icterina | A H r |
265 | Polyglottsångare | Hippolais polyglotta | A R r 1978 |
266 | Stäppsångare | Iduna caligata | A R r 1971 |
267 | Saxaulsångare | Iduna rama | A R r |
268 | Eksångare | Iduna pallida | A R r 1993 |
269 | Sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | A h r |
270 | Vattensångare | Acrocephalus paludicola | A R (r) |
271 | Fältsångare | Acrocephalus agricola | A R r 1954 |
272 | Busksångare | Acrocephalus dumetorum | A T r |
273 | Kärrsångare | Acrocephalus palustris | A H r |
274 | Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | A H r |
275 | Trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | A T r |
276 | Träsksångare | Locustella lanceolata | A R r |
277 | Flodsångare | Locustella fluviatilis | A T r |
278 | Vassångare | Locustella luscinioides | A R r |
279 | Gräshoppsångare | Locustella naevia | A F r |
280 | Backsvala | Riparia riparia | A F r |
281 | Ladusvala | Hirundo rustica | A H r |
282 | Hussvala | Delichon urbicum | A H r |
283 | Rostgumpsvala | Cecropis rufula | A T r |
284 | Tempelsvala | Cecropis daurica | A R 2013 |
285 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | A F r |
286 | Sumpcettia | Cettia cetti | A R r 1977 |
287 | Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | A H r |
288 | Bergsångare | Phylloscopus bonelli | A R (r) 1953 |
289 | Tajgasångare | Phylloscopus inornatus | A T r 1961 |
290 | Bergtajgasångare | Phylloscopus humei | A R r |
291 | Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | A T r |
292 | Videsångare | Phylloscopus schwarzi | A R r 1962 |
293 | Brunsångare | Phylloscopus fuscatus | A R r 1968 |
294 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | A H r |
295 | Iberisk gransångare | Phylloscopus ibericus | A R |
296 | Gransångare | Phylloscopus collybita | A H r |
297 | Kaukasisk lundsångare | Phylloscopus nitidus | A R r 2003 |
298 | Sibirisk lundsångare | Phylloscopus plumbeitarsus | A R r 1991 |
299 | Lundsångare | Phylloscopus trochiloides | A T r |
300 | Nordsångare | Phylloscopus borealis | A R r |
301 | Trädgårdssångare | Sylvia borin | A H r |
302 | Svarthätta | Sylvia atricapilla | A H r |
303 | Höksångare | Curruca nisoria | A H r |
304 | Ärtsångare | Curruca curruca | A H r |
305 | Ökensångare | Curruca nana | A R r 1961 |
306 | Törnsångare | Curruca communis | A H r |
307 | Provencesångare | Curruca undata | A R r 1983 |
308 | Sammetshätta | Curruca melanocephala | A R r 1980 |
309 | Rosensångare | Curruca subalpina | A R r |
310 | Rostsångare | Curruca iberiae | A R r |
311 | Rödstrupig sångare | Curruca cantillans | A R |
312 | Sidensvans | Bombycilla garrulus | A F r |
313 | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapilla | A T r 1959 |
314 | Kungsfågel | Regulus regulus | A h r |
315 | Nötväcka | Sitta europaea | A H r |
316 | Trädkrypare | Certhia familiaris | A H r |
317 | Trädgårdsträdkrypare | Certhia brachydactyla | A R r |
318 | Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | A H r |
319 | Stare | Sturnus vulgaris | A H r |
320 | Rosenstare | Pastor roseus | A R r |
321 | Strömstare | Cinclus cinclus | A T r |
322 | Guldtrast | Zoothera aurea | A R r |
323 | Sibirisk trast | Geokichla sibirica | A R r 1990 |
324 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | A h r |
325 | Taltrast | Turdus philomelos | A H r |
326 | Rödvingetrast | Turdus iliacus | A H r |
327 | Koltrast | Turdus merula | A H r |
328 | Björktrast | Turdus pilaris | A H r |
329 | Ringtrast | Turdus torquatus | A f r |
330 | Svarthalsad trast | Turdus atrogularis | A R |
331 | Grå flugsnappare | Muscicapa striata | A H r |
332 | Rödhake | Erithacus rubecula | A H r |
333 | Vitstrupig näktergal | Irania gutturalis | A R r 1971 |
334 | Näktergal | Luscinia luscinia | A H r |
335 | Sydnäktergal | Luscinia megarhynchos | A R r 1964 |
336 | Blåhake | Luscinia svecica | A F r |
337 | Mindre flugsnappare | Ficedula parva | A H r |
338 | Halsbandsflugsnappare | Ficedula albicollis | A H r |
339 | Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | A H r |
340 | Tajgablåstjärt | Tarsiger cyanurus | A R r |
341 | Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | A H r |
342 | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | A H r |
343 | Buskskvätta | Saxicola rubetra | A h r |
344 | Vitgumpad buskskvätta | Saxicola maurus | A T r 1977 |
345 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | A T r |
346 | Ökenstenskvätta | Oenanthe deserti | A R 1941 |
347 | Nunnestenskvätta | Oenanthe pleschanka | A R r |
348 | Östlig medelhavsstenskvätta | Oenanthe melanoleuca | A R r |
349 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | A H r |
350 | Isabellastenskvätta | Oenanthe isabellina | A R |
351 | Alpjärnsparv | Prunella collaris | A R (r) 1959 |
352 | Svartstrupig järnsparv | Prunella atrogularis | A R r |
353 | Järnsparv | Prunella modularis | A H r |
354 | Sibirisk järnsparv | Prunella montanella | A R r 1977 |
355 | Pilfink | Passer montanus | A H r |
356 | Gråsparv | Passer domesticus | A H r |
357 | Forsärla | Motacilla cinerea | A f r |
358 | Gulärla | Motacilla flava | A F r |
359 | Citronärla | Motacilla citreola | A T r |
360 | Beringärla | Motacilla tschutschensis | A R |
361 | Sädesärla | Motacilla alba | A H r |
362 | Fältpiplärka | Anthus campestris | A R r |
363 | Större piplärka | Anthus richardi | A T r |
364 | Trädpiplärka | Anthus trivialis | A H r |
365 | Sibirisk piplärka | Anthus hodgsoni | A R r |
366 | Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | A F r |
367 | Ängspiplärka | Anthus pratensis | A H r |
368 | Skärpiplärka | Anthus petrosus | A F r |
369 | Vattenpiplärka | Anthus spinoletta | A R r |
370 | Bergfink | Fringilla montifringilla | A F r |
371 | Bofink | Fringilla coelebs | A H r |
372 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | A H r |
373 | Rosenfink | Carpodacus erythrinus | A H r |
374 | Tallbit | Pinicola enucleator | A R |
375 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | A F r |
376 | Ökentrumpetare | Bucanetes githagineus | A R |
377 | Grönfink | Chloris chloris | A H r |
378 | Vinterhämpling | Linaria flavirostris | A F r |
379 | Hämpling | Linaria cannabina | A H r |
380 | Gråsiska | Acanthis flammea | A F r |
381 | Bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | A R r |
382 | Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | A T r |
383 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | A F r |
384 | Steglits | Carduelis carduelis | A H r |
385 | Gulhämpling | Serinus serinus | A f r |
386 | Grönsiska | Spinus spinus | A h r |
387 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | A F r |
388 | Lappsparv | Calcarius lapponicus | A F r |
389 | Sävsparv | Emberiza schoeniclus | A H r |
390 | Gyllensparv | Emberiza aureola | A R r |
391 | Dvärgsparv | Emberiza pusilla | A T r |
392 | Videsparv | Emberiza rustica | A T r |
393 | Svarthuvad sparv | Emberiza melanocephala | A R r 1952 |
394 | Kornsparv | Emberiza calandra | A T r |
395 | Klippsparv | Emberiza cia | A R r |
396 | Ortolansparv | Emberiza hortulana | A f r |
397 | Rostsparv | Emberiza caesia | A R 1967 |
398 | Häcksparv | Emberiza cirlus | A R r |
399 | Gulsparv | Emberiza citrinella | A H r |
Antal arter (kat. A-C): 399 (inkl. obest. isabella-/turkestantörnskata)
Antal förstafynd för landet (kat. A-C): 35
Antal fångade arter (kat. A-C): 297
Arter i kategori D
Svenskt namn | Vetenskapligt namn | Status |
Snögås | Anser caerulescens | D T |
Större flamingo | Phoenicopterus roseus | D R |
Jättehavsörn | Haliaeetus pelagicus | D R |
Tatarfalk | Falco cherrug | D R |
Långstjärtad rosenfink | Uragus sibiricus | D R |