Ringmärkningen på Ölands södra udde har pågått sedan de första pionjärsbesöken höstarna 1937 och 1938. Sedan dess har drygt 1,4 miljoner fåglar försetts med ring här på platsen. Dessa har sammantaget resulterat i nära 15 000 återfynd som hjälpt oss att bygga kunskapen kring våra fåglars liv och förehavanden.
Hur många som ringmärkts av respektive art framgår i listan här nedan.
Förkortningar:
ssp: ras/underart
obest.: obestämd
Svenskt namn Vetenskapligt namn Antal
| 1 | Prutgås | Branta bernicla | 258 |
| 2 | Kanadagås | Branta canadensis | 24 |
| hybrid: vitkindad gås x kanadagås | hybrid: Branta leucopsis x canadensis | 1 | |
| 3 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | 227 |
| hybrid: dvärgkanadagås x vitkindad gås | hybrid: Branta hutchinsii x leucopsis | 1 | |
| 4 | Grågås | Anser anser | 67 |
| 5 | Tundragås | Anser serrirostris | 2 |
| 6 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | 1 |
| 7 | Bläsgås | Anser albifrons | 17 |
| 8 | Knölsvan | Cygnus olor | 117 |
| 9 | Mindre sångsvan | Cygnus columbianus | 1 |
| 10 | Sångsvan | Cygnus cygnus | 5 |
| 11 | Gravand | Tadorna tadorna | 1 422 |
| 12 | Rostand | Tadorna ferruginea | 2 |
| 13 | Mandarinand | Aix galericulata | 1 |
| 14 | Årta | Spatula querquedula | 166 |
| 15 | Skedand | Spatula clypeata | 318 |
| 16 | Snatterand | Mareca strepera | 181 |
| hybrid: snatterand x gräsand | hybrid: Anas strepera x platyrhynchos | 1 | |
| 17 | Bläsand | Mareca penelope | 480 |
| 18 | Gräsand | Anas platyrhynchos | 25 817 |
| 19 | Stjärtand | Anas acuta | 452 |
| hybrid: stjärtand x gräsand | hybrid: Anas acuta x platyrhynchos | 4 | |
| 20 | Kricka | Anas crecca | 3 404 |
| 21 | Brunand | Aythya ferina | 4 |
| 22 | Vigg | Aythya fuligula | 541 |
| 23 | Bergand | Aythya marila | 141 |
| 24 | Alförrädare | Polysticta stelleri | 1 |
| 25 | Ejder | Somateria mollissima | 460 |
| 26 | Svärta | Melanitta fusca | 33 |
| 27 | Sjöorre | Melanitta nigra | 2 |
| 28 | Alfågel | Clangula hyemalis | 15 |
| 29 | Knipa | Bucephala clangula | 31 |
| 30 | Salskrake | Mergellus albellus | 2 |
| 31 | Storskrake | Mergus merganser | 18 |
| 32 | Småskrake | Mergus serrator | 34 |
| 33 | Rapphöna | Perdix perdix | 477 |
| 34 | Vaktel | Coturnix coturnix | 10 |
| 35 | Fasan | Phasianus colchicus | 3 |
| 36 | Storlom | Gavia arctica | 4 |
| 37 | Klykstjärtad stormsvala | Hydrobates leucorhous | 1 |
| 38 | Smådopping | Tachybaptus ruficollis | 8 |
| 39 | Gråhakedopping | Podiceps grisegena | 1 |
| 40 | Skäggdopping | Podiceps cristatus | 4 |
| 41 | Rördrom | Botaurus stellaris | 1 |
| 42 | Gråhäger | Ardea cinerea | 36 |
| 43 | Storskarv | Phalacrocorax carbo | 170 |
| ssp. carbo | 1 | ||
| 44 | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | 1 |
| 45 | Bivråk | Pernis apivorus | 3 |
| 46 | Stäppörn | Aquila nipalensis | 1 |
| 47 | Kungsörn | Aquila chrysaetos | 5 |
| 48 | Sparvhök | Accipiter nisus | 3 256 |
| 49 | Duvhök | Accipiter gentilis | 143 |
| 50 | Brun kärrhök | Circus aeruginosus | 6 |
| 51 | Blå kärrhök | Circus cyaneus | 2 |
| 52 | Ängshök | Circus pygargus | 345 |
| 53 | Röd glada | Milvus milvus | 1 |
| 54 | Havsörn | Haliaeetus albicilla | 2 |
| 55 | Fjällvråk | Buteo lagopus | 784 |
| 56 | Ormvråk | Buteo buteo | 231 |
| 57 | Vattenrall | Rallus aquaticus | 27 |
| 58 | Kornknarr | Crex crex | 152 |
| 59 | Mindre sumphöna | Zapornia parva | 1 |
| 60 | Småfläckig sumphöna | Porzana porzana | 13 |
| 61 | Rörhöna | Gallinula chloropus | 32 |
| 62 | Sothöna | Fulica atra | 22 |
| 63 | Trana | Grus grus | 2 |
| 64 | Strandskata | Haematopus ostralegus | 750 |
| 65 | Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | 445 |
| 66 | Tofsvipa | Vanellus vanellus | 1 426 |
| 67 | Ljungpipare | Pluvialis apricaria | 34 |
| 68 | Kustpipare | Pluvialis squatarola | 242 |
| 69 | Större strandpipare | Charadrius hiaticula | 10 549 |
| ssp. tundrae | 9 | ||
| 70 | Mindre strandpipare | Charadrius dubius | 232 |
| 71 | Svartbent strandpipare | Charadrius alexandrinus | 7 |
| 72 | Fjällpipare | Charadrius morinellus | 5 |
| 73 | Småspov | Numenius phaeopus | 58 |
| 74 | Storspov | Numenius arquata | 58 |
| 75 | Myrspov | Limosa lapponica | 401 |
| 76 | Rödspov | Limosa limosa | 11 |
| 77 | Roskarl | Arenaria interpres | 2 273 |
| 78 | Kustsnäppa | Calidris canutus | 4 091 |
| 79 | Brushane | Calidris pugnax | 7 414 |
| 80 | Myrsnäppa | Calidris falcinellus | 643 |
| 81 | Spovsnäppa | Calidris ferruginea | 6 991 |
| hybrid: spovsnäppa x kärrsnäppa | hybrid: Calidris ferruginea x alpina | 1 | |
| 82 | Mosnäppa | Calidris temminckii | 820 |
| 83 | Långtåsnäppa | Calidris subminuta | 1 |
| 84 | Rödhalsad snäppa | Calidris ruficollis | 1 |
| 85 | Sandlöpare | Calidris alba | 143 |
| 86 | Kärrsnäppa | Calidris alpina | 205 840 |
| ssp. schinzii | 177 | ||
| 87 | Skärsnäppa | Calidris maritima | 175 |
| 88 | Småsnäppa | Calidris minuta | 4 840 |
| 89 | Vitgumpsnäppa | Calidris fuscicollis | 2 |
| 90 | Prärielöpare | Calidris subruficollis | 6 |
| 91 | Tuvsnäppa | Calidris melanotos | 5 |
| 92 | Morkulla | Scolopax rusticola | 352 |
| 93 | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | 488 |
| 94 | Dubbelbeckasin | Gallinago media | 2 |
| 95 | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | 1 442 |
| 96 | Tereksnäppa | Xenus cinereus | 1 |
| 97 | Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus | 62 |
| 98 | Brednäbbad simsnäppa | Phalaropus fulicarius | 2 |
| 99 | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | 6 457 |
| 100 | Skogssnäppa | Tringa ochropus | 406 |
| 101 | Rödbena | Tringa totanus | 8 115 |
| ssp. robusta | 1 | ||
| 102 | Dammsnäppa | Tringa stagnatilis | 1 |
| 103 | Grönbena | Tringa glareola | 16 640 |
| 104 | Svartsnäppa | Tringa erythropus | 186 |
| 105 | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | 69 |
| 106 | Skrattmås | Chroicocephalus ridibundus | 1 860 |
| 107 | Dvärgmås | Hydrocoloeus minutus | 1 |
| 108 | Fiskmås | Larus canus | 341 |
| 109 | Havstrut | Larus marinus | 80 |
| 110 | Gråtrut | Larus argentatus | 416 |
| 111 | Kaspisk trut | Larus cachinnans | 24 |
| 112 | Silltrut | Larus fuscus | 84 |
| 113 | Kentsk tärna | Thalasseus sandvicensis | 163 |
| 114 | Småtärna | Sternula albifrons | 251 |
| 115 | Fisktärna | Sterna hirundo | 2 960 |
| 116 | Silvertärna | Sterna paradisaea | 758 |
| 117 | Svarttärna | Chlidonias niger | 22 |
| 118 | Fjällabb | Stercorarius longicaudus | 1 |
| 119 | Sillgrissla | Uria aalge | 2 |
| 120 | Tordmule | Alca torda | 3 |
| 121 | Tobisgrissla | Cepphus grylle | 1 |
| 122 | Skogsduva | Columba oenas | 12 |
| 123 | Ringduva | Columba palumbus | 117 |
| 124 | Turturduva | Streptopelia turtur | 16 |
| 125 | Turkduva | Streptopelia decaocto | 21 |
| 126 | Gök | Cuculus canorus | 326 |
| 127 | Kattuggla | Strix aluco | 98 |
| 128 | Hökuggla | Surnia ulula | 10 |
| 129 | Sparvuggla | Glaucidium passerinum | 13 |
| 130 | Pärluggla | Aegolius funereus | 712 |
| 131 | Hornuggla | Asio otus | 2 323 |
| 132 | Jorduggla | Asio flammeus | 168 |
| 133 | Nattskärra | Caprimulgus europaeus | 618 |
| 134 | Tornseglare | Apus apus | 2 723 |
| 135 | Kungsfiskare | Alcedo atthis | 7 |
| 136 | Biätare | Merops apiaster | 7 |
| 137 | Härfågel | Upupa epops | 14 |
| 138 | Göktyta | Jynx torquilla | 983 |
| 139 | Mindre hackspett | Dryobates minor | 114 |
| 140 | Mellanspett | Dendrocoptes medius | 1 |
| 141 | Större hackspett | Dendrocopos major | 1 298 |
| 142 | Spillkråka | Dryocopus martius | 5 |
| 143 | Gröngöling | Picus viridis | 344 |
| 144 | Tornfalk | Falco tinnunculus | 125 |
| 145 | Aftonfalk | Falco vespertinus | 1 |
| 146 | Stenfalk | Falco columbarius | 33 |
| 147 | Lärkfalk | Falco subbuteo | 7 |
| 148 | Jaktfalk | Falco rusticolus | 3 |
| 149 | Törnskata | Lanius collurio | 15 649 |
| 150 | Svartpannad törnskata | Lanius minor | 1 |
| 151 | Varfågel | Lanius excubitor | 407 |
| ssp. pallidirostris | 1 | ||
| 152 | Rödhuvad törnskata | Lanius senator | 3 |
| 153 | Masktörnskata | Lanius nubicus | 1 |
| 154 | Sommargylling | Oriolus oriolus | 12 |
| 155 | Nötskrika | Garrulus glandarius | 199 |
| 156 | Skata | Pica pica | 30 |
| 157 | Nötkråka | Nucifraga caryocatactes | 72 |
| ssp. macrorhynchos | 11 | ||
| 158 | Kaja | Corvus monedula | 223 |
| 159 | Råka | Corvus frugilegus | 16 |
| 160 | Kråka | Corvus corone | 81 |
| ssp. corone | 1 | ||
| 161 | Sidensvans | Bombycilla garrulus | 471 |
| 162 | Svartmes | Periparus ater | 1 005 |
| 163 | Entita | Poecile palustris | 44 |
| 164 | Talltita | Poecile montanus | 8 |
| 165 | Blåmes | Cyanistes caeruleus | 22 932 |
| 166 | Talgoxe | Parus major | 17 978 |
| 167 | Pungmes | Remiz pendulinus | 20 |
| 168 | Skäggmes | Panurus biarmicus | 25 |
| 169 | Trädlärka | Lullula arborea | 31 |
| 170 | Sånglärka | Alauda arvensis | 645 |
| 171 | Tofslärka | Galerida cristata | 2 |
| 172 | Berglärka | Eremophila alpestris | 28 |
| 173 | Korttålärka | Calandrella brachydactyla | 1 |
| 174 | Backsvala | Riparia riparia | 356 |
| 175 | Ladusvala | Hirundo rustica | 3 866 |
| 176 | Hussvala | Delichon urbicum | 7 743 |
| hybrid: hussvala x ladusvala | hybrid: Delichon urbica x Hirundo rustica | 1 | |
| 177 | Rostgumpsvala | Cecropis daurica | 2 |
| 178 | Cettisångare | Cettia cetti | 2 |
| 179 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | 2152 |
| ssp. europaeus | 10 | ||
| 180 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | 127 741 |
| 181 | Gransångare | Phylloscopus collybita | 12 963 |
| ssp. tristis | 72 | ||
| Obest. berg-/balkansångare | Phylloscopus bonelli/orientalis | 3 | |
| 182 | Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | 4 287 |
| 183 | Brunsångare | Phylloscopus fuscatus | 12 |
| 184 | Videsångare | Phylloscopus schwarzi | 8 |
| 185 | Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | 77 |
| 186 | Tajgasångare | Phylloscopus inornatus | 104 |
| 187 | Bergtajgasångare | Phylloscopus humei | 11 |
| 188 | Nordsångare | Phylloscopus borealis | 3 |
| 189 | Kaukasisk lundsångare | Phylloscopus nitidus | 1 |
| 190 | Lundsångare | Phylloscopus trochiloides | 94 |
| 191 | Sibirisk lundsångare | Phylloscopus plumbeitarsus | 1 |
| 192 | Trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | 28 |
| 193 | Sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | 4 813 |
| 194 | Busksångare | Acrocephalus dumetorum | 29 |
| 195 | Fältsångare | Acrocephalus agricola | 3 |
| 196 | Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | 2 622 |
| 197 | Kärrsångare | Acrocephalus palustris | 2 309 |
| hybrid: rörsångare x kärrsångare | hybrid: Acrocephalus scirpaceus x palustris | 2 | |
| 198 | Stäppsångare | Iduna caligata | 3 |
| 199 | Saxaulsångare | Iduna rama | 1 |
| 200 | Eksångare | Iduna pallida | 2 |
| 201 | Polyglottsångare | Hippolais polyglotta | 4 |
| 202 | Härmsångare | Hippolais icterina | 7 686 |
| 203 | Gräshoppsångare | Locustella naevia | 325 |
| 204 | Flodsångare | Locustella fluviatilis | 16 |
| 205 | Vassångare | Locustella luscinioides | 3 |
| 206 | Träsksångare | Locustella lanceolata | 1 |
| 207 | Svarthätta | Sylvia atricapilla | 9 625 |
| 208 | Trädgårdssångare | Sylvia borin | 12 429 |
| 209 | Höksångare | Curruca nisoria | 1 237 |
| 210 | Ärtsångare | Curruca curruca | 32 951 |
| ssp. blyhtii | 4 | ||
| ssp. halimodendri | 2 | ||
| ssp. althaea | 1 | ||
| 211 | Ökensångare | Curruca nana | 1 |
| 212 | Törnsångare | Curruca communis | 19 286 |
| 213 | Provencesångare | Curruca undata | 1 |
| 214 | Rostsångare | Curruca iberiae | 1 |
| 215 | Moltonisångare | Curruca subalpina | 1 |
| Obest. rödsångare | Curruca cantillans/subalpina/iberiae | 5 | |
| 216 | Sammetshätta | Curruca melanocephala | 3 |
| 217 | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapilla | 192 |
| 218 | Kungsfågel | Regulus regulus | 149 204 |
| 219 | Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | 22 430 |
| 220 | Nötväcka | Sitta europaea | 63 |
| 221 | Trädkrypare | Certhia familiaris | 3 571 |
| 222 | Trädgårdsträdkrypare | Certhia brachydactyla | 2 |
| 223 | Rosenstare | Sturnus roseus | 1 |
| 224 | Stare | Sturnus vulgaris | 37 136 |
| 225 | Sibirisk trast | Geokichla sibirica | 1 |
| 226 | Guldtrast | Zoothera aurea | 1 |
| 227 | Ringtrast | Turdus torquatus | 59 |
| 228 | Koltrast | Turdus merula | 18 069 |
| 229 | Björktrast | Turdus pilaris | 1 201 |
| 230 | Rödvingetrast | Turdus iliacus | 4 668 |
| 231 | Taltrast | Turdus philomelos | 24 880 |
| 232 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | 152 |
| 233 | Grå flugsnappare | Muscicapa striata | 12 263 |
| 234 | Rödhake | Erithacus rubecula | 293 262 |
| 235 | Blåhake | Luscinia svecica | 3 009 |
| ssp. cyanecula | 9 | ||
| 236 | Näktergal | Luscinia luscinia | 3 298 |
| 237 | Sydnäktergal | Luscinia megarhynchos | 10 |
| 238 | Vitstrupig näktergal | Irania gutturalis | 1 |
| 239 | Tajgablåstjärt | Tarsiger cyanurus | 3 |
| 240 | Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | 12 104 |
| hybrid: svartvit x halsbandsflugsn. | hybrid: Ficedula hypoleuca x albicollis | 27 | |
| 241 | Halsbandsflugsnappare | Ficedula albicollis | 249 |
| 242 | Mindre flugsnappare | Ficedula parva | 1 213 |
| 243 | Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | 1 340 |
| ssp. murinus | 1 | ||
| 244 | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | 33 939 |
| hybrid: rödstjärt x svart rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus x ochruros | 2 | |
| 245 | Buskskvätta | Saxicola rubetra | 1 217 |
| 246 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | 9 |
| 247 | Vitgumpad buskskvätta | Saxicola maurus | 2 |
| 248 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | 2 258 |
| ssp. leucorrhoa | 1 | ||
| 249 | Östlig medelhavsstenskvätta | Oenanthe melanoleuca | 1 |
| 250 | Nunnestenskvätta | Oenanthe pleschanka | 1 |
| 251 | Strömstare | Cinclus cinclus | 4 |
| 252 | Gråsparv | Passer domesticus | 2 342 |
| 253 | Pilfink | Passer montanus | 7 030 |
| 254 | Sibirisk järnsparv | Prunella montanella | 3 |
| 255 | Svartstrupig järnsparv | Prunella atrogularis | 2 |
| 256 | Järnsparv | Prunella modularis | 7 575 |
| 257 | Gulärla | Motacilla flava | 4 157 |
| ssp. flavissima | 1 | ||
| ssp. feldegg | 1 | ||
| 258 | Citronärla | Motacilla citreola | 6 |
| hybrid: citronärla x gulärla | hybrid: Motacilla citreola x flava | 1 | |
| 259 | Forsärla | Motacilla cinerea | 4 |
| 260 | Sädesärla | Motacilla alba | 20 576 |
| 261 | Större piplärka | Anthus richardi | 1 |
| 262 | Fältpiplärka | Anthus campestris | 4 |
| 263 | Ängspiplärka | Anthus pratensis | 3 599 |
| 264 | Trädpiplärka | Anthus trivialis | 5 493 |
| 265 | Sibirisk piplärka | Anthus hodgsoni | 1 |
| 266 | Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | 354 |
| 267 | Vattenpiplärka | Anthus spinoletta | 7 |
| 268 | Skärpiplärka | Anthus petrosus | 2 775 |
| 269 | Bofink | Fringilla coelebs | 15 413 |
| 270 | Bergfink | Fringilla montifringilla | 3 551 |
| 271 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | 208 |
| 272 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | 4 842 |
| 273 | Rosenfink | Carpodacus erythrinus | 873 |
| 274 | Grönfink | Chloris chloris | 11 787 |
| hybrid: grönfink x hämpling | hybrid: Chloris chloris x Linaria cannabina | 1 | |
| 275 | Vinterhämpling | Linaria flavirostris | 707 |
| 276 | Hämpling | Linaria cannabina | 4 607 |
| 277 | Gråsiska | Acanthis flammea | 8 602 |
| ssp. flammea | 7 118 | ||
| ssp. cabaret | 2 347 | ||
| ssp. exilipes | 233 | ||
| 278 | Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | 4 |
| 279 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | 346 |
| 280 | Bändelkorsnäbb | Loxia bifasciata | 9 |
| 281 | Steglits | Carduelis carduelis | 1 430 |
| 282 | Gulhämpling | Serinus serinus | 57 |
| 283 | Grönsiska | Spinus spinus | 7 930 |
| 284 | Kornsparv | Emberiza calandra | 4 |
| 285 | Gulsparv | Emberiza citrinella | 10 291 |
| 286 | Klippsparv | Emberiza cia | 1 |
| 287 | Ortolansparv | Emberiza hortulana | 602 |
| 288 | Häcksparv | Emberiza cirlus | 1 |
| 289 | Dvärgsparv | Emberiza pusilla | 19 |
| 290 | Videsparv | Emberiza rustica | 30 |
| 291 | Gyllensparv | Emberiza aureola | 1 |
| 292 | Svarthuvad sparv | Emberiza melanocephala | 4 |
| 293 | Sävsparv | Emberiza schoeniclus | 6 169 |
| 294 | Lappsparv | Calcarius lapponicus | 56 |
| 295 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | 670 |
Totalt: 1 419 434